ENTRENADORES
| TABLA HISTORICA | |||||||||||||
| Nº | NOMBRE | TITULOS | TOTAL | F. REGULAR | F. FINAL | ||||||||
| PG | PP | % | PG | PP | PG | PP | |||||||
| 1 | Allende F., Daniel | 3 | 94 | 11 | 89,5 | 82 | 8 | 12 | 3 | ||||
| 2 | Johnson, Carlton | 1 | 61 | 73 | 45,5 | 53 | 67 | 8 | 6 | ||||
| 3 | Schwarzenberg A., Carlos | 2 | 54 | 5 | 91,5 | 46 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 4 | Martínez S., Cristian | 52 | 59 | 46,8 | 52 | 51 | 0 | 8 | |||||
| 5 | Alvarez, Jorge Luis | 1 | 48 | 30 | 61,5 | 44 | 28 | 4 | 2 | ||||
| 6 | Gallardo B., Iván | 1 | 45 | 31 | 59,2 | 39 | 28 | 6 | 3 | ||||
| 7 | Spada, Mario | 45 | 17 | 72,6 | 37 | 13 | 8 | 4 | |||||
| 8 | Noria B., Gustavo | 37 | 33 | 52,9 | 34 | 30 | 3 | 3 | |||||
| 9 | Iglesias D., Carlos | 36 | 35 | 50,7 | 34 | 31 | 2 | 4 | |||||
| 10 | Acuña C., Alvaro | 1 | 32 | 39 | 45,1 | 25 | 37 | 7 | 2 | ||||
| 11 | Rivera Z., Ramón | 31 | 24 | 56,4 | 30 | 22 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Guzmán F., Marcos | 31 | 23 | 57,4 | 30 | 18 | 1 | 5 | |||||
| 13 | Oroño, Luis | 27 | 15 | 64,3 | 26 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 14 | Monsalve, Leonardo | 26 | 22 | 54,2 | 23 | 16 | 3 | 6 | |||||
| 15 | Alvarez F., Jaime | 1 | 25 | 14 | 64,1 | 22 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 16 | García O., Carlos | 24 | 45 | 34,8 | 24 | 45 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Córdoba, Manuel | 23 | 12 | 65,7 | 21 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 18 | Carrasco V., Héctor | 22 | 18 | 55,0 | 20 | 17 | 2 | 1 | |||||
| 19 | Paredes V., Alejandro | 21 | 29 | 42,0 | 21 | 29 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Berrocal M., Hugo | 17 | 18 | 48,6 | 16 | 16 | 1 | 2 | |||||
| 21 | González, Sebastian | 16 | 5 | 76,2 | 16 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 22 | Negrón, Mario | 16 | 56 | 22,2 | 16 | 56 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Ojeda, Rodrigo | 16 | 47 | 25,4 | 16 | 47 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Oyarce, Carlos | 16 | 19 | 45,7 | 15 | 17 | 1 | 2 | |||||
| 25 | Beltramella, Marcos | 1 | 15 | 6 | 71,4 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 26 | Gallegos, Marcelo | 15 | 12 | 55,6 | 15 | 9 | 0 | 3 | |||||
| 27 | Jaccard, Carlos | 15 | 16 | 48,4 | 14 | 14 | 1 | 2 | |||||
| 28 | Rodríguez, Daniel | 15 | 6 | 71,4 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 29 | Schwarzenberg G., Carlos | 13 | 6 | 68,4 | 13 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 30 | Bucarey B., Cristian | 12 | 4 | 75,0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Santibáñez, Jorge | 12 | 47 | 20,3 | 12 | 47 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Urrutia, Alejandro | 12 | 5 | 70,6 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 33 | Núñez, Cipriano | 10 | 8 | 55,6 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 34 | Cucchetti, Emiliano | 9 | 8 | 52,9 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 35 | Vidal, Víctor | 8 | 18 | 30,8 | 8 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 36 | Gallardo, Nelson | 7 | 23 | 23,3 | 7 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 37 | Barrios, Rodolfo | 7 | 11 | 38,9 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 38 | Vozmediano, Raúl | 6 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 39 | Parra H., René | 5 | 15 | 25,0 | 5 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Santini, Héctor | 5 | 4 | 55,6 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 41 | Villarroel, Marcos | 5 | 13 | 27,8 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 42 | Rosas, Mauricio | 4 | 16 | 20,0 | 4 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 43 | Moya, Rodrigo | 4 | 8 | 33,3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 44 | Bermúdez O., Robinson | 4 | 6 | 40,0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 45 | Velásquez, Armando | 4 | 14 | 22,2 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 46 | Muena, Jaime | 3 | 3 | 50,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 47 | Oyarzún, Alfredo | 2 | 25 | 7,4 | 2 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 48 | Sepúlveda, Rodrigo | 2 | 5 | 28,6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 49 | Ruiz G., Marcelo | 1 | 2 | 33,3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 50 | Candia M., Valentín | 1 | 5 | 16,7 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 51 | González, Alfredo | 1 | 5 | 16,7 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 52 | Jerez, Guillermo | 1 | 15 | 6,3 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 53 | Mitre P., Gabriel | 1 | 4 | 20,0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 54 | Márquez, Jorge | 0 | 18 | 0,00 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||
