Goleadores Sub 23
| LOCAL: | ULA | |||||
| VISITA: | Mini: Lautaro | |||||
| VISITA: | Sub 23: D.Valdivia | |||||
| FECHA: | 21-ago-10 | |||||
| GOLEADORES SERIE SUB 23 (Adultos) | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | Johnson, Darnell | 0 | 4 | Bravo Francisco | 17 | |
| 5 | Navarrete, Ignacio | 17 | 5 | Cañete Diego | x | |
| 6 | Mansilla, Cristofer | 0 | 6 | Cañete Jonathan | x | |
| 7 | Espinoza, Petre | x | 7 | Muñoz Cristian | 3 | |
| 8 | Funk, Haralt | 17 | 8 | Duran Diego | 0 | |
| 9 | Bucarey, Fernando | 5 | 9 | Altaner Cristopher | 12 | |
| 10 | Torres, Andrés | 6 | 10 | Carcamo Victor | x | |
| 11 | Díaz, Javier | 0 | 11 | Prutzman Claus | 10 | |
| 12 | Toledo, Bastián | 3 | 12 | Herrera Alvaro | x | |
| 13 | Toledo, Esteban | 14 | 13 | Barraza Pablo | 10 | |
| 14 | Carrizo, Humberto | 10 | 14 | Isla Gerardo | 16 | |
| 15 | Aguirre, Diego | 0 | 15 | Del Solar José | 12 | |
| Marcador Final | 72 | Marcador Final | 80 | |||
| LOCAL: | DEPORTES VICTORIA | |||||
| VISITA: | DEPORTES CASTRO | |||||
| FECHA: | 21 DE AGOSTO 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE SUB 23 (Adultos) | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | DANILO SANHUEZA | 15 | 4 | CARLOS SEPULVEDA | 8 | |
| 5 | ANDRES LLANOS | 0 | 5 | MANUEL ZUÑIGA | 11 | |
| 6 | ANTIAN PERET | 0 | 6 | EDUARDO SOLIS | 0 | |
| 7 | CARLO CIOCCA | 2 | 7 | CHRISTIAN STREINESBURR | 0 | |
| 8 | ESTEBAN FIGUEROA | 0 | 8 | GONZALO VELASQUEZ | 21 | |
| 9 | SALVADOR CARDENAS | 2 | 9 | DIEGO TAPIA | 0 | |
| 10 | GERMAN SIEGMUND | 18 | 10 | ANGEL LABRIN | 24 | |
| 11 | DAVID ORELLANA | 0 | 11 | RAUL VELASQUEZ | 0 | |
| 12 | CRISTIAN ZAMORANO | 12 | 12 | VICTOR AMIGO | 0 | |
| 13 | FELIPE ACUÑA | 14 | 13 | LEONEL MENDEZ | 18 | |
| 14 | CRISTIAN FLORES | 2 | 14 | OLIVER HERMOSILLA | 10 | |
| 15 | ALEX SEPULVEDA | 20 | 15 | PEDRO SANZ | 2 | |
| Marcador Final | 85 | Marcador Final | 94 | |||
| LOCAL: | ABTEMUCO | |||||
| VISITA: | PTO. VARAS - ANCUD | |||||
| FECHA: | 21 de agosto de 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE SUB 23 (Adultos) | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | KRAUSE , J | 7 | 4 | PAVEZ , F | 6 | |
| 5 | ESPINOZA , J | 2 | 5 | SEPULVEDA , C | 20 | |
| 6 | PINO , D | 0 | 6 | CARDENAS , S | 4 | |
| 7 | CRUCES , R | 19 | 7 | KRUGER , K | 6 | |
| 8 | LINFATI , G | 9 | 8 | BARRIENTOS , H | 4 | |
| 9 | SHENONI , M | 14 | 9 | CARRASCO , E | 33 | |
| 10 | CARRASCO , C | 0 | 10 | MANSILLA , G | 0 | |
| 11 | URRUTIA , D | 4 | 11 | VERA , R | 12 | |
| 12 | MUÑOZ , G | 17 | 12 | SANTANA , S | 2 | |
| 13 | FERREIRA , M | 2 | 13 | GESELL , S | 2 | |
| 14 | ABARZUA , V | 11 | 14 | ARRIAGADA , J | 0 | |
| 15 | GARCIA , C | 0 | 15 | OYARSO ,E | 0 | |
| Marcador Final | 85 | Marcador Final | 89 | |||
| LOCAL: | DEPORTES VICTORIA | |||||
| VISITA: | ABA ANCUD | |||||
| FECHA: | 22 DE AGOSTO 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE SUB 23 (Adultos) | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | DANILO SANHUEZA | 19 | 4 | FRANCISCO PAVEZ | 24 | |
| 5 | ANDRES LLANOS | 0 | 5 | CARLOS SEPULVEDA | 12 | |
| 6 | MAURO SALINAS | 8 | 6 | SERGIO CARDENAS | 3 | |
| 7 | CARLO CIOCCA | 0 | 7 | KURT KRUGER | 8 | |
| 8 | ESTEBAN FIGUEROA | 4 | 8 | HERNAN BARRIENTOS | 0 | |
| 9 | SALVADOR CARDENAS | 0 | 9 | ERIK CARRASCO | 23 | |
| 10 | GERMAN SIEGMUND | 6 | 10 | GUSTAVO MANSILLA | 0 | |
| 11 | DAVID ORELLANA | 0 | 11 | RENATO VERA | 21 | |
| 12 | CRISTIAN ZAMORANO | 10 | 12 | SEBASTIAN SANTANA | 0 | |
| 13 | FELIPE ACUÑA | 10 | 13 | SEBASTIAN GESELL | ||
| 0 | ||||||
| 14 | CRISTIAN FLORES | 5 | 14 | JOSE ARRIAGADA | 0 | |
| 15 | ALEX SEPULVEDA | 4 | 15 | EDWARDS OYARZO | 3 | |
| Marcador Final | 66 | Marcador Final | 94 | |||
| LOCAL: | ABTEMUCO | |||||
| VISITA: | CASTRO | |||||
| FECHA: | 22 de agosto de 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE SUB 23 (Adultos) | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | KRAUSE , J | 0 | 4 | SEPULVEDA , C | 16 | |
| 5 | ESPINOZA , J | 4 | 5 | ZUÑIGA , M | 10 | |
| 6 | GARCIA , C | 0 | 6 | SOLIS , E | 0 | |
| 7 | CRUCES , R | 29 | 7 | STRENEJBURGER ,C | 0 | |
| 8 | LINFATI , G | 7 | 8 | VELASQUEZ , C | 32 | |
| 9 | SHENONI , M | 0 | 9 | TAPIA , D | 0 | |
| 10 | CARRASCO , C | 0 | 10 | LABRIN , A | 17 | |
| 11 | URRUTIA , D | 11 | 11 | VELASQUEZ , R | 0 | |
| 12 | MUÑOZ , G | 0 | 12 | AURIGO , V | 0 | |
| 13 | ZEGPI , P | 21 | 13 | MENDEZ , L | 24 | |
| 14 | ABARZUA , V | 2 | 14 | HERMOSILLA , O | 6 | |
| 15 | FERREIRA , M | 0 | 15 | SANZ , P | 0 | |
| Marcador Final | 74 | Marcador Final | 105 | |||
