Goleadores Infantiles
Goleadores Infantiles
| LOCAL: | Dep. Carahue | |||||
| VISITA: | Dep. Castro | |||||
| VISITA: | Cadetes y Sub 23: D.Valdivia | |||||
| FECHA: | 21-ago-10 | |||||
| GOLEADORES SERIE INFANTIL | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | MARCELO MELLA | 13 | 4 | MATIAS VERA | 6 | |
| 5 | 5 | KNUT SMULDER | 9 | |||
| 6 | MARCO SOTO | 0 | 6 | NICOLAS ALVAREZ | 7 | |
| 7 | IGNACIO MOLINA | 2 | 7 | DIEGO PEREZ | 0 | |
| 8 | NICOLAS OSSES | 6 | 8 | GERARDO MUÑOZ | 8 | |
| 9 | JONATHAN LOPEZ | 0 | 9 | FERNANDO PAGGELOW | 32 | |
| 10 | SEBASTIAN GONZALEZ | 0 | 10 | ERIK BAEZ | 6 | |
| 11 | RODRIGO GALLARDO | 1 | 11 | JOAQUIN GODOY | 12 | |
| 12 | CLAUDIO GONZALEZ | 2 | 12 | FRANCISCO ZUÑIGA | 10 | |
| 13 | DIEGO VEGA | 6 | 13 | BENJAMIN SANTIBAÑEZ | 10 | |
| 14 | CARLOS CARRILLO | 4 | 14 | FRANCISCO SEPULVEDA | 9 | |
| 15 | JAVIER QUEZADA | 4 | 15 | JUAN SANCHEZ | 18 | |
| Marcador Final | 38 | Marcador Final | 127 | |||
| LOCAL: | ABTEMUCO | |||||
| VISITA: | PTO. VARAS - ANCUD | |||||
| FECHA: | 21 de agosto de 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE INFANTIL | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | MUÑOZ , M | 6 | 4 | HOFMAN , M | 2 | |
| 5 | SILVA , S | 0 | 5 | RUIZ , C | 4 | |
| 6 | ADRIAZOLA , I | 16 | 6 | MURILLO , F | 3 | |
| 7 | AVILES, J | 4 | 7 | QUISMAN , F | 0 | |
| 8 | ANTIPICHUN , E | 11 | 8 | MASCAREÑO , C | 6 | |
| 9 | SAIZ , T | 0 | 9 | TORRES , R | 6 | |
| 10 | TAPIA , G | 13 | 10 | LAULER , C | 34 | |
| 11 | CANARIO , L | 0 | 11 | RALIZ , G | 0 | |
| 12 | MOLINA, D | 6 | 12 | CARDENAS , J | 0 | |
| 13 | BADILLA , S | 0 | 13 | LOW , D | 0 | |
| 14 | MIRANDA , A | 0 | 14 | MORAGA , B | 11 | |
| 15 | CARRASCO , M | 0 | 15 | ROJAS , J | 6 | |
| Marcador Final | 56 | Marcador Final | 72 | |||
| LOCAL: | ABTEMUCO | |||||
| VISITA: | CASTRO | |||||
| FECHA: | 22 de agosto de 2010 | |||||
| GOLEADORES SERIE INFANTIL | ||||||
| Nº | JUGADOR | PTOS | Nº | JUGADOR | PTOS | |
| 4 | MUÑOS , M | 5 | 4 | VERA , M | 4 | |
| 5 | SILVA , S | 0 | 5 | SAULIDER , K | 2 | |
| 6 | ADRIAZOLA , I | 20 | 6 | ALVAREZ , N | 0 | |
| 7 | AVILES , J | 2 | 7 | PEREZ , D | 0 | |
| 8 | ANTIPICHUN , E | 14 | 8 | MUÑOZ , G | 11 | |
| 9 | 9 | PAEGELOW , F | 14 | |||
| 10 | TAPIA , G | 13 | 10 | BAEZ , E | 15 | |
| 11 | CANARIO , L | 0 | 11 | GODOY , M | 0 | |
| 12 | MOLINA , D | 2 | 12 | ZUÑIGA , F | 8 | |
| 13 | BADILLA, S | 2 | 13 | SANTIBAÑEZ , B | 2 | |
| 14 | MIRANDA , A | 0 | 14 | SAOULVEDA , F | 2 | |
| 15 | CARRASCO , M | 2 | 15 | SANCHEZ , J | 24 | |
| Marcador Final | 60 | Marcador Final | 82 |
