Posiciones 2010
| SERIE SUB 23 | |||||||||||
| PUNTOS | GOL | ||||||||||
| LUGAR | EQUIPO | PTOS. | P.JUG. | P. GAN. | P. PER. | FAVOR | CONTRA | DIFER. | PROM. | ||
| 1º | Dep. Castro | 9 | 5 | 4 | 1 | 427 | 402 | 25 | 1,06 | ||
| 2º | ABA Ancud | 8 | 5 | 3 | 2 | 415 | 367 | 48 | 1,13 | ||
| 3º | A. B. Temuco Ñ. | 7 | 5 | 2 | 3 | 407 | 440 | -33 | 0,93 | ||
| 4º | C. D. Valdivia | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 201 | 41 | 1,20 | ||
| 5º | Dep. Victoria | 6 | 5 | 1 | 4 | 415 | 446 | -31 | 0,93 | ||
| 6º | C. D. Ula, P. Montt | 5 | 5 | 1 | 4 | 371 | 421 | -50 | 0,88 | (-1 pto.) | |
| SERIE CADETE | |||||||||||
| PUNTOS | GOL | ||||||||||
| LUGAR | EQUIPO | PTOS. | P.JUG. | P. GAN. | P. PER. | FAVOR | CONTRA | DIFER. | PROM. | ||
| 1º | C. D. Pto. Varas | 15 | 9 | 6 | 3 | 547 | 579 | -32 | 0,94 | ||
| 2º | ABA Ancud | 13 | 7 | 6 | 1 | 478 | 375 | 103 | 1,27 | ||
| 3º | C. D. Ula, P. Montt | 12 | 7 | 5 | 2 | 582 | 362 | 220 | 1,61 | ||
| 4º | A. B. Temuco Ñ. | 10 | 8 | 2 | 6 | 496 | 519 | -23 | 0,96 | ||
| 5º | Dep. Victoria | 7 | 7 | 0 | 7 | 342 | 611 | -269 | 0,56 | ||
| 6º | C. D. Valdivia | 6 | 4 | 2 | 2 | 272 | 271 | 1 | 1,00 | ||
| SERIE INFANTIL | |||||||||||
| PUNTOS | GOL | ||||||||||
| LUGAR | EQUIPO | PTOS. | P.JUG. | P. GAN. | P. PER. | FAVOR | CONTRA | DIFER. | PROM. | ||
| 1º | C. D. Ula, P. Montt | 14 | 7 | 7 | 0 | 538 | 375 | 163 | 1,43 | ||
| 2º | C. D. Pto. Varas | 12 | 8 | 4 | 4 | 501 | 443 | 58 | 1,13 | ||
| 3º | C. D. Las Animas | 11 | 8 | 3 | 5 | 485 | 582 | -97 | 0,83 | ||
| 4º | A. B. Temuco Ñ. | 11 | 8 | 3 | 5 | 482 | 583 | -101 | 0,83 | ||
| 5º | Dep. Castro | 10 | 6 | 4 | 2 | 478 | 310 | 168 | 1,54 | ||
| 6º | Dep. Carahue | 8 | 7 | 1 | 6 | 419 | 610 | -191 | 0,69 | ||
| SERIE MINI | |||||||||||
| PUNTOS | GOL | ||||||||||
| LUGAR | EQUIPO | PTOS. | P.JUG. | P. GAN. | P. PER. | FAVOR | CONTRA | DIFER. | PROM. | ||
| 1º | C. D. Ula, P. Montt | 16 | 8 | 8 | 0 | 816 | 352 | 464 | 2,32 | ||
| 2º | C. D. Pto. Varas | 15 | 9 | 6 | 3 | 577 | 537 | 40 | 1,07 | ||
| 3º | ABA Ancud | 13 | 7 | 6 | 1 | 502 | 395 | 107 | 1,27 | ||
| 4º | C. D. Lautaro | 9 | 7 | 2 | 5 | 412 | 571 | -159 | 0,72 | ||
| 5º | A. B. Temuco Ñ. | 9 | 8 | 1 | 7 | 416 | 622 | -206 | 0,67 | ||
| 6º | C. D. Las Animas | 7 | 7 | 0 | 7 | 410 | 656 | -246 | 0,63 | ||
