Copa Saesa 2010
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||
| COPA " SAESA " | ||||||||||||
| LUGAR | EQUIPOS | SERIE | SERIE | SERIE | SERIE | TOTAL | ||||||
| SUB 23 | CADETE | INFANTIL | MINI | PUNTOS | ||||||||
| 1º | A. B. Temuco Ñ. | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | ||||||
| 2º | C. D. Valdivia | 22 | 22 | 15 | 16 | 75 | ||||||
| ZONA NORTE | 3º | C. D. Imperial | 15 | 20 | 22 | 12 | 69 | |||||
| 4º | C. D. Las Animas | 13 | 15 | 17 | 21 | 66 | ||||||
| 5º | Dep. Victoria | 20 | 17 | 11 | 17 | 65 | ||||||
| 6º | C. D. Lautaro | 13 | 13 | 16 | 18 | 60 | ||||||
| 7º | Dep. Carahue | 15 | 11 | 18 | 13 | 57 | ||||||
| 1º | C. D. Ula, P. Montt | 19 | 19 | 21 | 22 | 81 | ||||||
| 2º | C. D. Pto. Varas | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | ||||||
| ZONA SUR | 3º | ABA Ancud | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | |||||
| 4º | Dep. Castro | 20 | 17 | 21 | 15 | 73 | ||||||
| 5º | CD S. y C. Osorno | 12 | 14 | 14 | 17 | 57 | ||||||
| 6º | C. D. Español | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 | ||||||
| 7º | C. D. Col. Alemán | 13 | 9 | 11 | 12 | 45 | ||||||
