Calendario partidos LIBSUR SAESA 2010
| CALENDARIO PARTIDOS LIBSUR SAESA 2010 | |||||||
| Fase Campeonato |
| Primera Fecha | 24 y 25 de julio | ||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |||
| 1 | 24-jul | 20.00 | Sub 23 | C. D. U. Lagos | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Montt | ||
| 2 | 24-jul | 18.00 | Cadete | C. D. U. Lagos | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Montt | ||
| 3 | 24-jul | 16.00 | Infantil | C. D. U. Lagos | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Montt | ||
| 4 | 24-jul | 14.00 | Mini | C. D. U. Lagos | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Montt | ||
| 5 | 24-jul | 18.00 | Cadete | C. D. Valdivia | v / s | ABA Ancud | Valdivia | ||
| 6 | 24-jul | 15.00 | Mini | C. D. Animas | v / s | ABA Ancud | Valdivia | ||
| 7 | 24-jul | 13.00 | Infantil | C. D. Animas | v / s | Dep. Castro | Valdivia | ||
| 8 | 25-jul | 19.00 | Sub 23 | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Victoria | Pto. Montt | ||
| 9 | 25-jul | 17.00 | Cadete | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Victoria | Pto. Montt | ||
| 10 | 25-jul | 15.00 | Infantil | C. D. U. Lagos | v / s | C. D. Animas | Pto. Montt | ||
| 11 | 25-jul | 13.00 | Mini | C. D. U. Lagos | v / s | C. D. Animas | Pto. Montt | ||
| 12 | 25-jul | 17.00 | Cadete | Dep. Pto. Varas | v / s | ABA Ancud | Pto. Varas | ||
| 13 | 25-jul | 15.00 | Infantil | Dep. Pto. Varas | v / s | Dep. Castro | Pto. Varas | ||
| 14 | 25-jul | 13.00 | Mini | Dep. Pto. Varas | v / s | ABA Ancud | Pto. Varas | ||
| 15 | 25-jul | 17.00 | Mini | Dep. Lautaro | v / s | A. Temuco Ñ. | Lautaro | ||
| Segunda Fecha | 31 julio y 1º agosto | ||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |||
| 16 | 31-jul | 18.00 | Cadete | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Pto. Varas | Pto. Montt | ||
| 17 | 31-jul | 16.00 | Infantil | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Pto. Varas | Pto. Montt | ||
| 18 | 31-jul | 14.00 | Mini | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Pto. Varas | Pto. Montt | ||
| 19 | 31-jul | 16.00 | Infantil | C. D. Animas | v / s | D. Carahue | Valdivia | ||
| 20 | 31-jul | 18.00 | Mini | Dep. Lautaro | v / s | ABA Ancud | Lautaro | ||
| 21 | 31-jul | 20.00 | Sub 23 | Dep. Victoria | v / s | A. Temuco Ñ. | Victoria | ||
| 22 | 31-jul | 18.00 | Cadete | Dep. Victoria | v / s | A. Temuco Ñ. | Victoria | ||
| 23 | 01-ago | 17.00 | Infantil | A. Temuco Ñ. | v / s | D. Carahue | Temuco | ||
| 24 | 01-ago | 15.00 | Cadete | A. Temuco Ñ. | v / s | ABA Ancud | Temuco | ||
| 25 | 01-ago | 13.00 | Mini | A. Temuco Ñ. | v / s | ABA Ancud | Temuco | ||
| 26 | 01-ago | 18.00 | Cadete | C. D. Valdivia | v / s | Dep. Pto. Varas | Valdivia | ||
| 27 | 01-ago | 15.00 | Infantil | C. D. Animas | v / s | Dep. Pto. Varas | Valdivia | ||
| 28 | 01-ago | 13.00 | Mini | C. D. Animas | v / s | Dep. Pto. Varas | Valdivia | ||
| Tercera Fecha | 7 y 8 agosto | ||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |||
| 29 | 07-ago | 17.00 | Cadete | Dep. Pto. Varas | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Varas | ||
| 30 | 07-ago | 13.00 | Infantil | Dep. Pto. Varas | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Varas | ||
| 31 | 07-ago | 15.00 | Mini | Dep. Pto. Varas | v / s | A. Temuco Ñ. | Pto. Varas | ||
| 33 | 07-ago | 18.00 | Cadete | ABA Ancud | v / s | C. D. U. Lagos | Ancud | ||
| 34 | 07-ago | 16.00 | Mini | ABA Ancud | v / s | C. D. U. Lagos | Ancud | ||
| 36 | 07-ago | 17.00 | Infantil | D. Carahue | v / s | C. D. Animas | Carahue | ||
| 37 | 07-ago | 12.00 | Mini | Dep. Lautaro | v / s | C. D. Animas | Lautaro | ||
| 39 | |||||||||
| 40 | 08-ago | 16.00 | Infantil | Dep. Castro | v / s | Dep. Pto. Varas | Castro | ||
| 42 | 08-ago | 16.00 | Cadete | ABA Ancud | v / s | A. Temuco Ñ. | Ancud | ||
| 43 | 08-ago | 14.00 | Mini | ABA Ancud | v / s | A. Temuco Ñ. | Ancud | ||
| Cuarta Fecha | 14 y 15 de agosto | ||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |||
| 44 | 14-ago | 20.00 | Sub 23 | C. D. Valdivia | v / s | ABA Ancud | Valdivia | ||
| 45 | 14-ago | 18.00 | Cadete | Dep. Pto. Varas | v / s | Dep. Victoria | Pto. Varas | ||
| 46 | 14-ago | 16.00 | Infantil | Dep. Pto. Varas | v / s | C. D. Animas | Pto. Varas | ||
| 47 | 14-ago | 14.00 | Mini | Dep. Pto. Varas | v / s | C. D. Animas | Pto. Varas | ||
| 48 | 14-ago | 20.00 | Sub 23 | Dep. Castro | v / s | C. D. U. Lagos | Castro | ||
| 49 | 14-ago | 18.00 | Infantil | Dep. Castro | v / s | C. D. U. Lagos | Castro | ||
| 50 | 14-ago | 16.00 | Infantil | D. Carahue | v / s | A. Temuco Ñ. | Carahue | ||
| 51 | 15-ago | 19.00 | Sub 23 | ABA Ancud | v / s | Dep. Castro | Ancud | ||
| 52 | 15-ago | 17.00 | Cadete | ABA Ancud | v / s | Dep. Pto. Varas | Ancud | ||
| 53 | 15-ago | 15.00 | Mini | ABA Ancud | v / s | Dep. Pto. Varas | Ancud | ||
| Quinta Fecha | 21 y 22 de agosto | ||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |||
| 60 | 21-ago | 20.00 | Sub 23 | C. D. U. Lagos | v / s | C. D. Valdivia | Pto. Montt | ||
| 61 | 21-ago | 18.00 | Cadete | C. D. U. Lagos | v / s | C. D. Valdivia | Pto. Montt | ||
| 62 | 21-ago | 16.00 | Mini | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Lautaro | Pto. Montt | ||
| 63 | 21-ago | 20.00 | Sub 23 | A. Temuco Ñ. | v / s | ABA Ancud | Temuco | ||
| 64 | 21-ago | 18.00 | Cadete | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Pto. Varas | Temuco | ||
| 65 | 21-ago | 16.00 | Infantil | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Pto. Varas | Temuco | ||
| 66 | 21-ago | 14.00 | Mini | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Pto. Varas | Temuco | ||
| 67 | 21-ago | 20.00 | Sub 23 | Dep. Victoria | v / s | Dep. Castro | Victoria | ||
| 68 | 21-ago | 15.00 | Infantil | D. Carahue | v / s | Dep. Castro | Carahue | ||
| 69 | 22-ago | 18.00 | Sub 23 | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Castro | Temuco | ||
| 70 | 22-ago | 16.00 | Infantil | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Castro | Temuco | ||
| 71 | 22-ago | 19.00 | Sub 23 | Dep. Victoria | v / s | ABA Ancud | Victoria | ||
| 72 | 22-ago | 17.00 | Cadete | Dep. Victoria | v / s | ABA Ancud | Victoria | ||
| 73 | 22-ago | 16.00 | Cadete | Dep. Pto. Varas | v / s | C. D. Valdivia | Pto. Varas | ||
| 74 | 22-ago | 14.00 | Mini | Dep. Pto. Varas | v / s | Dep. Lautaro | Pto. Varas | ||
| Sexta Fecha | 28 y 29 de agosto | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 76 | 28-ago | 18.00 | Cadete | A. Temuco Ñ. | v / s | C. D. U. Lagos | Temuco |
| 77 | 28-ago | 16.00 | Infantil | A. Temuco Ñ. | v / s | C. D. U. Lagos | Temuco |
| 78 | 28-ago | 14.00 | Mini | A. Temuco Ñ. | v / s | C. D. U. Lagos | Temuco |
| 79 | 28-ago | 20.00 | Sub 23 | Dep. Castro | v / s | ABA Ancud | Castro |
| 80 | 28-ago | 19.00 | Cadete | Dep. Victoria | v / s | Dep. Pto. Varas | Victoria |
| 81 | 28-ago | 16.00 | Mini | Dep. Lautaro | v / s | Dep. Pto. Varas | Lautaro |
| 82 | 28-ago | 12.00 | Infantil | D. Carahue | v / s | Dep. Pto. Varas | Carahue |
| 84 | 29-ago | 18.00 | Cadete | Dep. Victoria | v / s | C. D. U. Lagos | Victoria |
| 85 | 29-ago | 16.00 | Mini | Dep. Lautaro | v / s | C. D. U. Lagos | Lautaro |
| 86 | 29-ago | 12.00 | Infantil | D. Carahue | v / s | C. D. U. Lagos | Carahue |
| 89 | 29-ago | 17.00 | Infantil | A. Temuco Ñ. | v / s | C. D. Animas | Temuco |
| 90 | 29-ago | 15.00 | Mini | A. Temuco Ñ. | v / s | C. D. Animas |
Temuco |
|
|
Séptima Fecha | 1-3- 4 y 5 de septiembre | |||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA |
CIUDAD |
|
|
87 88 55 91 |
01-sep 01-sep 03-sep 04-sep |
20.00 18.00 19.00 18.00 |
Sub 23 Cadete Cadete Cadete |
A.Temuco Ñielo A:Temuco Ñielol C.D Valdivia Dep. Pto. Varas |
v / s v / s v / s v / s |
C:D Valdivia C:D Valdivia C.D.U Lagos C. D. U. Lagos |
Temuco Temuco Valdivia Pto. Varas |
| 92 | 04-sep | 16.00 | Infantil | Dep. Pto. Varas | v / s | C. D. U. Lagos | Pto. Varas |
| 93 | 04-sep | 14.00 | Mini | Dep. Pto. Varas | v / s | C. D. U. Lagos | Pto. Varas |
| 94 | 04-sep | 20.00 | Sub 23 | Dep. Castro | v / s | C. D. Valdivia | Castro |
| 95 | 04-sep | 18.00 | Infantil | Dep. Castro | v / s | C. D. Animas | Castro |
| 96 | 04-sep | 20.00 | Sub 23 | ABA Ancud | v / s | Dep. Victoria | Ancud |
| 97 | 04-sep | 18.00 | Cadete | ABA Ancud | v / s | Dep. Victoria | Ancud |
| 98 | 04-sep | 16.00 | Mini | ABA Ancud | v / s | Dep. Lautaro | Ancud |
| 99 | 05-sep | 19.00 | Sub 23 | ABA Ancud | v / s | C. D. Valdivia | Ancud |
| 100 | 05-sep | 17.00 | Cadete | ABA Ancud | v / s | C. D. Valdivia | Ancud |
| 101 | 05-sep | 15.00 | Mini | ABA Ancud | v / s | C. D. Animas | Ancud |
| 102 | 05-sep | 19.00 | Sub 23 | Dep. Castro | v / s | Dep. Victoria | Castro |
| 103 | 05-sep | 17.00 | Infantil | Dep. Castro | v / s | D. Carahue | Castro |
| 104 | 05-sep | 15.00 | Mini | A. Temuco Ñ. | v / s | Dep. Lautaro | Temuco |
| Octava Fecha | 11 y 12 de septiembre | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 105 | 11-sep | 20.00 | Sub 23 | C. D. U. Lagos | v / s | ABA Ancud | Pto. Montt |
| 106 | 11-sep | 18.00 | Cadete | C. D. U. Lagos | v / s | ABA Ancud | Pto. Montt |
| 107 | 11-sep | 16.00 | Mini | C. D. U. Lagos | v / s | ABA Ancud | Pto. Montt |
| 108 | 11-sep | 14.00 | Infantil | C. D. U. Lagos | v / s | D. Carahue | Pto. Montt |
| 109 | 11-sep | 14.00 | Mini | C. D. Animas | v / s | Dep. Lautaro | Valdivia |
| 110 | 11-sep | 20.00 | Sub 23 | Dep. Victoria | v / s | C. D. Valdivia | Victoria |
| 111 | 11-sep | 18.00 | Cadete | Dep. Victoria | v / s | C. D. Valdivia | Victoria |
| 112 | 12-sep | 12.00 | Infantil | Dep. Pto. Varas | v / s | D. Carahue | Pto. Varas |
| 113 | 12-sep | 19.00 | Sub 23 | C. D. Valdivia | v / s | A. Temuco Ñ. | Valdivia |
| 114 | 12-sep | 17.00 | Cadete | C. D. Valdivia | v / s | A. Temuco Ñ. | Valdivia |
| 115 | 12-sep | 14.00 | Infantil | C. D. Animas | v / s | A. Temuco Ñ. | Valdivia |
| 116 | 12-sep | 12.00 | Mini | C. D. Animas | v / s | A. Temuco Ñ. | Valdivia |
| 117 | 12-sep | 19.00 | Sub 23 | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Castro | Pto. Montt |
| 118 | 12-sep | 17.00 | Infantil | C. D. U. Lagos | v / s | Dep. Castro | Pto. Montt |
| Novena Fecha | 25 y 26 de septiembre | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 119 | 25-sep | 20.00 | Sub 23 | Dep. Castro | v / s | A. Temuco Ñ. | Castro |
| 120 | 25-sep | 18.00 | Infantil | Dep. Castro | v / s | A. Temuco Ñ. | Castro |
| FIXTURE FASE FINAL | |||||||
| CUADRANGULAR CADETE | 24 y 25 de Septiembre | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 1 | Cadete | 2º, 2º Fase | v / s | 3º, 2ª Fase | |||
| 2 | Cadete | 1º, 2º Fase | v / s | 4º, 2ª Fase | |||
| 3 | Cadete | Perdedor Part. 1 | v / s | Perdedor Part. 2 | |||
| 4 | Cadete | Ganador Part. 3 | v / s | Ganador Part. 4 | |||
| CUADRANGULAR MINI | 1 y 2 de Octubre | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 5 | Mini | 2º, 2º Fase | v / s | 3º, 2ª Fase | |||
| 6 | Mini | 1º, 2º Fase | v / s | 4º, 2ª Fase | |||
| 7 | Mini | v / s | |||||
| 8 | Mini | v / s | |||||
| CUADRANGULAR INFANTIL | 2 y 3 de Octubre | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 9 | Infantil | 2º, 2º Fase | v / s | 3º, 2ª Fase | |||
| 10 | Infantil | 1º, 2º Fase | v / s | 4º, 2ª Fase | |||
| 11 | Infantil | v / s | |||||
| 12 | Infantil | v / s | |||||
| CUADRANGULAR SUB 23 | 9 y 10 de Octubre (alt. día 11) | ||||||
| Nº | FECHA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CIUDAD | |
| 13 | Sub 23 | 2º, 2º Fase | v / s | 3º, 2ª Fase | |||
| 14 | Sub 23 | 1º, 2º Fase | v / s | 4º, 2ª Fase | |||
| 15 | Sub 23 | v / s | |||||
| 16 | Sub 23 | v / s | |||||
